產品名稱: | 鑫陽達牌LXY9400TJZE集裝箱運輸半掛車 | 外形尺寸: | 13950,13850×2480,2500,2550×1650,1600,1580,1550,1500,1450(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16,-/17,-/18(°) |
額定質量: | 34500,34950(Kg) | 前懸后懸: | -/2120,-/1920,-/1320(mm) |
整備質量: | 5500,5050(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8600+1310+1310,8560+1310+1310,8460+1310+1310,8360+1310+1310,8260+1310+1310,8160+1310+1310,8060+1310+1310,7960+1310+1310,7860+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,8.25R20 16PR,275/70R22.5 16PR,295/75R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運輸一個45英尺集裝箱,集裝箱型號:1EE;牽引銷處車架高度為210mm,180mm,160mm;選裝不帶導向塊時高度為:1450mm;選裝前頭結構;選裝擋泥板結構;選裝大梁異形孔結構;選裝輪胎護瓦;選裝尾部標志板的安裝位置,選裝號牌板樣式,選裝空氣懸架;選裝鵝徑處結構.后組合燈選裝矩形結構,霧燈圓形結構;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,山東海納汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,HNABS-4S/2M;二,防護:側面裝置連接方式:焊接,材料均采用Q235B,后防護與車輛連接方式為焊接,截面尺寸:140x55,離地高度為480mm |
Copyright ? 2018 山東鑫陽專用汽車制造有限公司 地址:山東省梁山縣拳鋪工業園區 備案號:魯ICP備19050636號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:信網互聯