產品名稱: | 鑫陽達牌LXY9400CCY倉柵式運輸半掛車 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000,11500×2550,2500×3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850,11350×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) |
額定質量: | 33410,33700,34000(Kg) | 前懸后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
整備質量: | 6590,6300,6000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2400mm(3950mm,3900mm),2200mm(3750mm,3700mm),2000mm(3550mm,3500mm),1800mm(3350mm,3300mm);整車選裝二層倉柵,三層倉柵,前后弧板及前爬梯為選裝件,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞、豎瓦楞、鍍鋅板鋁合金板、方管十字花后門,選裝側面箱板結構;選裝前部加篷布框結構;選裝內置鎖具結構;選裝后部結構;選裝號牌板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝大梁異形孔結構;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝矩形后組合燈及圓形后霧燈結構;一,ABS生產企業/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,側、后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×55mm,離地高度為480mm,與車輛采用焊接. |
Copyright ? 2018 山東鑫陽專用汽車制造有限公司 地址:山東省梁山縣拳鋪工業園區 備案號:魯ICP備19050636號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:信網互聯