產品名稱: | 鑫陽達牌LXY9401TDP低平板半掛車 | 外形尺寸: | 13750,13740,13000,12995,12500,12000×2800,3000×1650,1700,1800,2900,3000,3100,3200,3300,3500,3800(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16,-/17,-/18,-/19(°) |
額定質量: | 32500,32100,31760(Kg) | 前懸后懸: | -/1850,-/1480,-/1350,-/1150(mm) |
整備質量: | 7500,7900,8240(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8230+1310+1310,8130+1310+1310,8030+1310+1310,7930+1310+1310,7830+1310+1310,7730+1310+1310,7630+1310+1310,7530+1310+1310,7500+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | -/21000(三軸組) |
輪胎規格: | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸部分不允許承載貨物,貨臺離地高度為(mm):1150,1100,1050,1000,950,900;選裝鵝頸及爬梯樣式,選裝后部樣式,選裝液壓爬梯結構,選裝貨臺面樣式,選裝輪胎外漏樣式;選裝不帶爬梯時高度為:1650mm,1700mm,1800mm;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝后組合燈矩形,后霧燈圓形結構;防護裝置:側防護采用Q235B,與車輛焊接,后防護以車身替代,離地高度420mm;ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M |
Copyright ? 2018 山東鑫陽專用汽車制造有限公司 地址:山東省梁山縣拳鋪工業園區 備案號:魯ICP備19050636號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:信網互聯